Nachfolgend finden Sie die Tabelle mit Terminen der Rentenauszahlung 2025 und 2026 bzw. unseren Renten-Auszahlungskalender. So haben Sie, liebe Rentner, die Auszahlungstermine Ihrer Rente immer im Blick.
Die Rentenauszahlung erfolgt immer am letzten Werktag bzw. Bankarbeitstag des Monats. Sie erfolgt regelmäßig im Nachhin, also für den abgelaufenen Monat. Wurde Ihre Rente erstmalig für die Zeit vor April 2004 bewilligt, so erfolgt die Zahlung im Voraus.
Tabelle Rente Auszahlung 2025
Rente im Jahr 2025 für Monat | Auszahlungstermin Rente 2025 bei Zahlung im Nachhinein | Auszahlungstermin Rente 2025 bei Zahlung im Voraus |
Januar 2025 | 31.01.2025 | 31.12.2024 |
Februar 2025 | 28.02.2025 | 31.01.2025 |
März 2025 | 31.03.2025 | 28.02.2025 |
April 2025 | 30.04.2025 | 31.03.2025 |
Mai 2025 | 30.05.2025 | 30.04.2025 |
Juni 2025 | 30.06.2025 | 30.05.2025 |
Juli 2025 – Rentenerhöhung | 31.07.2025 | 30.06.2025 |
August 2025 | 29.08.2025 | 31.07.2025 |
September 2025 | 30.09.2025 | 29.08.2025 |
Oktober 2025 | 30.10.2025 | 30.09.2025 |
November 2025 | 28.11.2025 | 30.10.2025 |
Dezember 2025 | 31.12.2025 | 28.11.2025 |
Januar 2026 | 30.01.2026 | 31.12.2025 |
Tabelle: Termine Rentenauszahlung 2026
Rente im Jahr 2026 für Monat | Auszahlungstermin Rente 2026 bei Zahlung im Nachhinein | Auszahlungstermin Rente 2026 bei Zahlung im Voraus |
---|---|---|
Januar 2026 | 30.01.2026 | 31.12.2025 |
Februar 2026 | 27.02.2026 | 30.01.2026 |
März 2026 | 31.03.2026 | 27.02.2026 |
April 2026 | 30.04.2026 | 31.03.2026 |
Mai 2026 | 29.05.2026 | 30.04.2026 |
Juni 2026 | 30.06.2026 | 29.05.2026 |
Juli 2026 – Rentenerhöhung | 31.07.2026 | 30.06.2026 |
August 2026 | 31.08.2026 | 31.07.2026 |
September 2026 | 30.09.2026 | 31.08.2026 |
Oktober 2026 | 30.10.2026 | 30.09.2026 |
November 2026 | 30.11.2026 | 30.10.2026 |
Dezember 2026 | 31.12.2026 | 30.11.2026 |
Rentenauszahlung 2027
Rente im Jahr 2027 für Monat | Auszahlungstermin Rente 2027 bei Zahlung im Nachhinein | Auszahlungstermin Rente 2027 bei Zahlung im Voraus |
---|---|---|
Januar 2027 | 31.01.2027 | 30.12.2026 |
Februar 2027 | 28.02.2027 | 31.01.2027 |
März 2027 | 31.03.2027 | 28.02.2027 |
April 2027 | 30.04.2027 | 31.03.2027 |
Mai 2027 | 31.05.2027 | 30.04.2027 |
Juni 2027 | 30.06.2027 | 31.05.2027 |
Juli 2027 – Rentenerhöhung | 31.07.2027 | 30.06.2027 |
August 2027 | 31.08.2027 | 31.07.2027 |
September 2027 | 30.09.2027 | 31.08.2027 |
Oktober 2027 | 31.10.2027 | 29.09.2027 |
November 2027 | 30.11.2027 | 31.10.2027 |
Dezember 2027 | 31.12.2027 | 30.11.2027 |