Tabelle: Bürgergeld / Grundsicherung Mietobergrenzen 2026
Die folgende Tabelle fasst typische Mietobergrenzen (Bruttokaltmiete) für 2026 für die 20 größten Städte zusammen. Sie basiert auf veröffentlichten KdU-Tabellen und Übersichten der örtlichen Jobcenter. Im Laufe des Jahres 2026 sind Änderungen möglich. Kontaktieren Sie deshalb immer Ihr Jobcenter vor Ort, um auf dem aktuellen Tagesstand zu sein.
| Stadt | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 449 € | 543 € | 668 € | 772 € | 903 € |
| Hamburg | 573 € | 693 € | 813 € | 980 € | 1.361 € |
| München | 890 € | 1.092 € | 1.286 € | 1.569 € | 1.939 € |
| Köln | 677 € | 820 € | 976 € | 1.139 € | 1.302 € |
| Frankfurt/Main | 786 € | 903 € | 1.078 € | 1.219 € | 1.360 € |
| Stuttgart | 566 € | 670 € | 780 € | 923 € | 1.045 € |
| Düsseldorf | 546 € | 632 € | 776 € | 1.003 € | 1.317 € |
| Leipzig | 346 € | 450 € | 587 € | 671 € | 782 € |
| Dortmund | 570 € | 690 € | 820 € | 1.040 € | 1.230 € |
| Essen | 510 € | 610 € | 730 € | 900 € | 1.070 € |
| Bremen | 573 € | 560 € | 813 € | 789 € | 973 € |
| Dresden | 451 € | 558 € | 716 € | 814 € | 963 € |
| Hannover | 499 € | 587 € | 697 € | 834 € | 946 € |
| Nürnberg | 510 € | 620 € | 730 € | 900 € | 1.070 € |
| Duisburg | 480 € | 570 € | 700 € | 850 € | 1.000 € |
| Bochum | 480 € | 570 € | 700 € | 850 € | 1.000 € |
| Wuppertal | 470 € | 560 € | 680 € | 820 € | 970 € |
| Bielefeld | 480 € | 570 € | 700 € | 850 € | 1.000 € |
| Bonn | 540 € | 630 € | 760 € | 900 € | 1.050 € |
| Münster | 540 € | 630 € | 760 € | 900 € | 1.050 € |
| Karlsruhe | 540 € | 630 € | 760 € | 900 € | 1.050 € |
| Mannheim | 540 € | 630 € | 760 € | 900 € | 1.050 € |
| Augsburg | 540 € | 630 € | 760 € | 900 € | 1.050 € |
| Wiesbaden | 540 € | 630 € | 760 € | 900 € | 1.050 € |
| Gelsenkirchen | 470 € | 560 € | 680 € | 820 € | 970 € |
| Mönchengladbach | 470 € | 560 € | 680 € | 820 € | 970 € |
| Braunschweig | 480 € | 570 € | 700 € | 850 € | 1.000 € |
| Chemnitz | 350 € | 440 € | 570 € | 660 € | 750 € |
| Kiel | 480 € | 570 € | 700 € | 850 € | 1.000 € |
| Aachen | 480 € | 570 € | 700 € | 850 € | 1.000 € |
Hinweise zur Nutzung der Tabelle zu den Mietobergrenzen 2026
Wichtig: Es kann keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben gegeben werden. Informieren Sie sich in jedem Fall bei Ihrem für Sie zuständigen Jobcenter!
Bei einigen Städten konnten wir nur Näherungswerte angeben, da keine aktuellen Werte für 2026 veröffentlich worden sind!
- Die Mietobergrenzen sind Richtwerte und können im Einzelfall (z.B. bei drohender Wohnungslosigkeit oder besonderen Bedarfen) überschritten werden.
- Die Wohnungsgröße sollte für eine Person i.d.R. 45–50 m², für zwei Personen 60–65 m² usw. nicht überschreiten.
- Heizkosten werden zusätzlich zu diesen Obergrenzen separat übernommen.
- Die Mietkosten stehen neben dem Regelsatz und werden separat zu diesem als KdU (Kosten der Unterkunft) übernommen.
Wichtige Änderungen und Stolperfallen 2026
Mit der geplanten neuen Grundsicherung ab 2026 sollen Jobcenter bei Wohnkosten strenger werden: Eine Deckelung auf das 1,5‑fache der abstrakt angemessenen KdU ist vorgesehen, selbst in der bisherigen Karenzzeit.
Das bedeutet, dass teure Wohnungen deutlich häufiger nur noch teilweise übernommen werden – der Rest muss aus dem Regelsatz gezahlt oder durch Umzug vermieden werden.
Gerichtsurteile zeigen, dass zu niedrige Mietobergrenzen Betroffene faktisch in Obdachlosigkeitsrisiken oder Verschuldung treiben können; der Verein Für soziales Leben e.V. fordert daher realistischere KdU-Konzepte!
Quellen
Die Zahlen basieren auf offiziellen Angaben der Jobcenter und aktuellen Übersichten für das Jahr 2026k.
Zusammenfassung zu Mietobergrenzen beim Bürgergeld in großen Städten
Die Mietobergrenzen für Bürgergeld-Empfänger unterscheiden sich erheblich zwischen den Städten. Während in München für eine Einzelperson bis zu 849 € als angemessen gelten, sind es in Leipzig nur 345 €. Die Werte steigen mit der Haushaltsgröße an. Bürgergeld-Beziehende sollten vor Abschluss eines Mietvertrags immer die Zustimmung des zuständigen Jobcenters einholen, um die Angemessenheit und die komplette Übernahme der Miete im Rahmen der Grundsicherung sicherzustellen.

