Hier finden Sie die Regelsätze für das Jahr 2023. Weiter unten können Sie sehen, wie sich der Regelsatz zusammensetzt.
Tabelle der Regelbedarfsstufen für das Jahr 2023
Regelbedarfsstufe | Euro | Personengruppe |
---|---|---|
Regelbedarfsstufe 1 | 502 € (+53 €) | Alleinstehende Person |
Regelbedarfsstufe 2 | 451 € (+50 €) | Partner einer Ehe oder Lebensgemeinschaft |
Regelbedarfsstufe 3 | 402 € (+45 €) | Volljährige in einer stationären Einrichtung und nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahren im Haushalt der Eltern |
Regelbedarfsstufe 4 | 420 € (+47 €) | Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren |
Regelbedarfsstufe 5 | 348 € (+39 €) | Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren |
Regelbedarfsstufe 6 | 318 € (+35 €) | Kinder im Alter bis einschließlich 5 Jahren |
Zusammensetzung des Regelbedarfs zum 01.01.2023
Lebensbereich | Prozentsatz | Euro-Betrag |
---|---|---|
Nahrung, Getränke, Tabakwaren | 34, 70 % | 174,19 Euro |
Bekleidung Schuhe | 8,30 % | 41,65 Euro |
Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung | 8,84 % | 42,55 Euro |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und Haushaltsgegenstände, laufende Haushaltsführung | 6,09 % | 30,57 Euro |
Gesundheitspflege | 3,82 % | 19,16 Euro |
Verkehr | 8,97 % | 45,02 Euro |
Post und Telekommunikation | 8,94 % | 44,88 Euro |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 9,76 % | 48,98 Euro |
Bildungswesen | 0,36 % | 1,81 Euro |
Beherbergungswesen- und Gaststättendienstleistungen | 2,61 % | 13,11 Euro |
Andere Waren und Dienstleistungen | 7,98 % | 40,06 Euro |
Gesamt | 100 % (Rundungsdifferenz) | 502 Euro (Rundungsdifferenz) |
Grafik zum Regelsatz 2023
