Zum 1. Juli 2026 steigt die gesetzliche Rente in Deutschland um 4,24 Prozent – für alle Rentnerinnen und Rentner gleichermaßen (Stand: 2026). Die Bundesregierung hat die entsprechende Rentenwert‑Verordnung beschlossen, die den aktuellen Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro je Entgeltpunkt anhebt. Entscheidend ist nun die Frage: Wie viel bleibt von den 4,24 Prozent bei Ihrer ganz persönlichen Rente übrig? Mit einfachen Rechenschritten und einer großen Tabelle zeigen wir, wie Sie Ihre individuelle Rentenerhöhung in Euro ermitteln und welche typischen Rentenbeträge sich 2026 konkret verändern.
Grundlage: Was bedeuten 4,24 Prozent Rentenerhöhung?
Die Rentenerhöhung 2026 gilt für alle laufenden gesetzlichen Renten (Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten). Die Erhöhung bezieht sich immer auf die Bruttorente vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Steuern.
Die Berechnung folgt einer einfachen Formel:
- Ihre neue Bruttorente ab 1. Juli 2026:Rneu=Ralt×1,0424
- Der Erhöhungsbetrag (in Euro):ΔR=Ralt×0,0424
Sie brauchen dafür nur Ihren letzten Rentenbetrag (Brutto). Daraus lässt sich die Erhöhung in wenigen Sekunden berechnen.
So rechnen Sie Ihre individuelle Rentenerhöhung 2026 aus
Gehen Sie Schritt für Schritt vor:
- Nehmen Sie Ihre aktuelle Bruttorente (z. B. aus dem Rentenbescheid oder der letzten Konto‑Gutschrift vor Abzügen).
- Multiplizieren Sie diesen Betrag mit 0,0424 – das ist Ihre Erhöhung in Euro.
- Multiplizieren Sie den Betrag alternativ mit 1,0424, um Ihre neue Bruttorente zu erhalten.
Beispiel 1: Bruttorente 1.000 Euro
- Erhöhung: 1.000 × 0,0424 = 42,40 Euro
- Neue Bruttorente: 1.000 × 1,0424 = 1.042,40 Euro
Beispiel 2: Bruttorente 1.500 Euro
- Erhöhung: 1.500 × 0,0424 = 63,60 Euro
- Neue Bruttorente: 1.500 × 1,0424 = 1.563,60 Euro
Große Tabelle: Wie viel bringen 4,24% bei typischen Renten?
Die folgende Tabelle zeigt die Rentenerhöhung 2026 für viele gängige Bruttorenten – jeweils mit Erhöhungsbetrag in Euro und neuer Bruttorente ab 1. Juli 2026.
Tabelle: Rentenerhöhung 2026 bei 4,24%
| bisherige Bruttorente (Monat) | Erhöhung 4,24% (Euro) | neue Bruttorente ab 1.7.2026 |
|---|---|---|
| 400 € | 16,96 € | 416,96 € |
| 450 € | 19,08 € | 469,08 € |
| 500 € | 21,20 € | 521,20 € |
| 550 € | 23,32 € | 573,32 € |
| 600 € | 25,44 € | 625,44 € |
| 650 € | 27,56 € | 677,56 € |
| 700 € | 29,68 € | 729,68 € |
| 750 € | 31,80 € | 781,80 € |
| 800 € | 33,92 € | 833,92 € |
| 850 € | 36,04 € | 886,04 € |
| 900 € | 38,16 € | 938,16 € |
| 950 € | 40,28 € | 990,28 € |
| 1.000 € | 42,40 € | 1.042,40 € |
| 1.050 € | 44,52 € | 1.094,52 € |
| 1.100 € | 46,64 € | 1.146,64 € |
| 1.150 € | 48,76 € | 1.198,76 € |
| 1.200 € | 50,88 € | 1.250,88 € |
| 1.250 € | 53,00 € | 1.303,00 € |
| 1.300 € | 55,12 € | 1.355,12 € |
| 1.350 € | 57,24 € | 1.407,24 € |
| 1.400 € | 59,36 € | 1.459,36 € |
| 1.450 € | 61,48 € | 1.511,48 € |
| 1.500 € | 63,60 € | 1.563,60 € |
| 1.600 € | 67,84 € | 1.667,84 € |
| 1.700 € | 72,08 € | 1.772,08 € |
| 1.800 € | 76,32 € | 1.876,32 € |
| 1.900 € | 80,56 € | 1.980,56 € |
| 2.000 € | 84,80 € | 2.084,80 € |
| 2.100 € | 89,04 € | 2.189,04 € |
| 2.200 € | 93,28 € | 2.293,28 € |
| 2.300 € | 97,52 € | 2.397,52 € |
| 2.400 € | 101,76 € | 2.501,76 € |
| 2.500 € | 106,00 € | 2.606,00 € |
Hinweis: Für andere Beträge können Sie Ihre Rente in die gleichen Rechenschritte einsetzen (Rente × 0,0424 bzw. × 1,0424).
Kurz erklärt: Zusammenhang mit Rentenwert und Entgeltpunkten
Die Erhöhung um 4,24 Prozent hängt direkt mit dem Anstieg des aktuellen Rentenwerts zusammen. Dieser steigt 2026 von 40,79 Euro auf 42,52 Euro pro Entgeltpunkt. Ihre persönliche Rente ergibt sich grob aus:
Entgeltpunkte×42,52Euro
Haben Sie zum Beispiel 30 Entgeltpunkte, ergibt sich ab Juli 2026 eine Bruttorente von:
- 30 × 42,52 € = 1.275,60 €
Die vorherige Rente (30 × 40,79 € = 1.223,70 €) steigt damit ebenfalls um 4,24 Prozent – genau die Logik, die auch der „Rentenerhöhung‑Rechner“ im Artikel nutzt.
Wichtigste Fakten zur Rentenerhöhung 2026
| Punkt | Inhalt 2026 |
|---|
| Punkt | Inhalt 2026 |
|---|---|
| Erhöhungsdatum | 1. Juli 2026 |
| Erhöhungsrate | 4,24% für alle gesetzlichen Renten |
| Rentenwert vorher | 40,79 € (bis 30.6.2026) |
| Rentenwert 2026 | 42,52 € je Entgeltpunkt/Monat ab 1.7.2026 |
| Beispiel 1.000 € Rente | + 42,40 € → 1.042,40 € |
| Beispiel 1.500 € Rente | + 63,60 € → 1.563,60 € |
| Beispiel Standardrente (45 EP) | + 77,85 € → ca. 1.913,40 € |

