| Leistungen Regelleistungen/Sozialgeld | |||
| Antragsteller : | 563,00 € | ||
| Summe der Leistungen: | 563,00 € | ||
| Kosten für die Unterkunft | |||
| Kaltmiete: | 475,00 € | ||
| Heizkosten: | 75,00 € | ||
| Summe der Unterkunftskosten: | 550,00 € | ||
| Einkommen | |||
| Erwerbseinkommen Netto: | 1.278,00 € | ||
| Freibetrag Erwerbseinkommen: | -348,00 € | ||
| Summe der Einkünfte: | 930,00 € | ||
| Berechnung des Anspruchs | |||
| Summe der Leistungen: | 563,00 € | ||
| + | Summe der Unterkunftskosten: | 550,00 € | |
| - | Summe der Einkünfte | 930,00 € | |
| = | vermutlicher Anspruch: | 183,00 € | |
Redakteure
-
Autor: Peter Kosick
Journalist und Jurist | Rente, Bürgergeld / Grundsicherung, Soziales und Finanzen
Alle Beiträge ansehen Peter Kosick